
夢織りの里 天草 ゆめおりのさとあまくさ

| 所在地: | 〒863-0044 天草市楠浦町字掛場59番5 |
|---|---|
| 電話番号: | 0969-22-8288 |
| ファックス番号: | 0969-22-8188 |
| 設立年月日 | 平成21年4月10日 |
|---|---|
| 運営主体 | 医療法人 薫風会 |
| 理事長 | 石川 和仁 |
| 施設長 | 原 豊 |
| 定員数 | 50床(ショートステイ空床利用) |
| 関連事業 | 通所リハビリ、居宅介護支援事業 |
| 協力医療機関 | 天草中央総合病院、中村歯科医院 |
| 職員数 | 常勤37人/非常勤14人 医師1、作業療法士1、薬剤師1、看護職員9、管理栄養士1、介護職員25、生活支援相談員1、介護支援専門員2、理学療法士1、その他9 |
| 夜間体制 | 看護職:夜勤1人 介護職:夜勤2人 |
| 居室状況 | 一人部屋:50室(13.9㎡) 居室使用料:1,970円 |
| 料金 | 食費: 1,380円〈朝食350円、昼食500円、夕食530円〉 その他経費:日用品200円/日、教養娯楽費100円/日、テレビ使用代1,500円/月、理美容代実費、洗濯代実費 |
| 家庭復帰訓練設備 | あり |
| 家族の宿泊 | 可(食費のみ必要) |
| ボランティアの活用 | あり |
| 理美容室 | あり |
| 訪問理美容 | あり |
| 会報 | 年12回 |
| 余暇活動について | 夏祭り、敬老会、誕生会、クリスマス会、花見 |
| 浴室の数 | 個浴5、大浴槽2、特殊浴槽1、リフト浴1 |
| 入浴回数 | 週2回 |





